该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:彭振伟
- 统一社会信用代码:91620402MA72BMWPXN
- 经营范围:用品及器材批发;用品及器材零售;食品、饮料及烟草制品专门零售;机械设备、五金产品及电子产品批发(不含限制经营及需取得前置许可经营项目);文化、体育用品及器材专门零售(不含限制经营及需取得前置许可经营项目);百货零售(不含限制经营及需取得前置许可经营项目);矿产品、建材及化工产品批发(不含限制经营及需取得前置许可经营项目);文化、体育用品及器材批发(不含限制经营及需取得前置许可经营项目);家用电器及电子产品专门零售;五金、家具及室内装饰材料专门零售(不含危险化学品);保健器材零售;纺织、服装及家庭用品批发;纺织、服装及日用品专门零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
成效数据 | ||
---|---|---|
3807人浏览过 | 2856人索取联系 | 772条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 200万人民币 | 实缴资本 | 200万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1577289600000 | 统一社会信用代码 | 91620402MA72BMWPXN | ||||||||
组织机构代码 | MA72BMWPX | 工商注册号 | 620402200067807 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 医疗用品及器材批发;医疗用品及器材零售;食品、饮料及烟草制品专门零售;机械设备、五金产品及电子产品批发(不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目);文化、体育用品及器材专门零售(不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目);百货零售(不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目);矿产品、建材及化工产品批发(不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目);文化、体育用品及器材批发(不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目);家用电器及电子产品专门零售;五金、家具及室内装饰材料专门零售(不含危险化学品);保健辅助治疗器材零售;纺织、服装及家庭用品批发;纺织、服装及日用品专门零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属地区 | 甘肃省白银市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1577289600000 | ||||||||
营业期限 | 1577289600000至None | 人员规模 | 1 | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 甘肃省白银市白银区天津路217号9#楼一、二楼17-18号 | ||||||||||
经营范围 | 医疗用品及器材批发;医疗用品及器材零售;食品、饮料及烟草制品专门零售;机械设备、五金产品及电子产品批发(不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目);文化、体育用品及器材专门零售(不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目);百货零售(不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目);矿产品、建材及化工产品批发(不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目);文化、体育用品及器材批发(不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目);家用电器及电子产品专门零售;五金、家具及室内装饰材料专门零售(不含危险化学品);保健辅助治疗器材零售;纺织、服装及家庭用品批发;纺织、服装及日用品专门零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 彭振 彭振伟 100% 200.000000万人民币
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 彭振伟
- 2 王斌
变更信息

企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。
